Product center
波蘭Andrex焊接球閥
型號 | 名稱 | 標準 | 直徑 | 壓力 | 溫度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DP-3p | 焊接球閥 | PN-EN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-24p | 焊接球閥 | PN-EN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-1p | 焊接球閥 | PN-EN | DN10-DN150 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-1pS | 螺紋焊接球閥 | PN-EN | DN10-DN50 | PN6-PN100 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-400p | 焊接球閥 400oC | PN-EN | DN10-DN100 | PN16-PN100 | -50oC - +400o |
![]() | DP-405p | 螺紋焊接金屬球閥 | PN-EN | DN25-DN150 | PN16-PN100 | -50oC - +200oC |
![]() | DP-430p | 螺紋焊接球閥 | PN-EN | DN65-DN250 | PN16-PN100 | -50oC - +200oC |
![]() | DP-32pSW | 焊接球閥 SOCKET WELD | ANSI | NPS1/2"-NPS10" | Class150,300 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-34pC | 焊接球閥 | ANSI,ASME | NPS1/2"-NPS10" | Class150,300 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-24pC | 焊接球閥 | ANSI | NPS1/2"-NPS10" | Class150,300 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-44pC | 螺紋焊接球閥 | ANSI, ASME | DN10-DN50 | Class150, 300, 600 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-44pSW | 承插焊接球閥 | ANSI | NPS1/2"-NPS2" | Class150, 300, 600 | -50oC - +250oC |
![]() | DP-31p | 焊接球閥 | PN-EN | DN10-DN250 | PN6-PN40 | -50oC - +250oC |
上一篇:波蘭Andrex螺紋球閥
下一篇:波蘭Andrex三通球閥